nato 30-10-02
P: Ch. Noè della Talpa M: Che Linse Evita
HD A Spondilosi - 0,27 esente da patologie cardiopolmonari /6
dm annulus aorta 1,70 dm annulus polm 1,62
vel aortica 1,85 vel polmonare 1,49 - CAL 3
CAMPIONE RIPRODUTTORE

Proprietario all.to Che Linse
| Figli /Offspring | ||
| Che Linse Caio | Che Linse Euro | Che Linse Egeo |
| Che Linse Uri | Che Linse Lucio | Che Linse Dino |
| NATI 25-03-06 | NATI 05-04-06 | NATI 30-04-07 |
| NATI 03-10-07 | ||
| Noè della Talpa | Lars V. Koningsberg | Xeno v. Glockenbergen | Carlo v. Henningshof |
| Noa v. der Boxerau | |||
| Hella v. Rennstall | Xaverl v. Altach | ||
| Ella v. Rennstall | |||
| Iva della Talpa | Tex della Talpa | Mats v.der Boxerau | |
| Ira della Talpa | |||
| Yoga della Talpa | Alain del Fossarone | ||
| Lola del Fossarone | |||
| Che Linse Evita | Perico du val D'Europe | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots |
| Hummel v. der Sembacher Flur | |||
| Olinda dei Cavalieri del Monferrato | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | ||
| Fedra del colle dell'Infinito | |||
| Che Linse Yam | Vasco della Cadormare | Hoss v.d. Goldquelle | |
| Helka della Cadormare | |||
| Che Linse Lisa | Enok degli Scrovegni | ||
| Che Linse Agar |